Gostaríamos de compartilhar com vocês sobre os principais resultados tangíveis que alcançamos em nossa viagem missionária ao Haiti, em agosto de 2018.
Crianças beneficiadas
Entenda como as crianças foram impactadas pelas ações da equipe que viajou com a Nations Help para o Haiti em agosto de 2018.
Descrição de Doações em Malas | Quantidade | Peso |
Quantidade estimada de crianças ministradas com o evangelho | 158 crianças | – |
Quantidade de sabonetes | 3 malas | 69 Kg |
Quantidade de roupas | 3 malas | 69 Kg |
Quantidade de remédios | 2 malas | 46 Kg |
Quantidade de brinquedos | 1 mala | 23 Kg |
Quantidade de material escolar | 4 malas | 92 Kg |
Quantidade de material de higiene Bucal | 4 malas | 92 Kg |
Quantidade de chinelos | 3 malas | 69 Kg |
Quantidade de instrumentos musicais | 4 instrumentos | – |
Participação das igrejas
Entenda como foi a participação das igrejas na viagem realizada.
Descrição |
Quantidade |
Nr de igrejas do Brasil | 12 |
Nr de igrejas dos EUA | 1 |
Nr de igrejas do Haiti | 2 |
Nr de pastores | 10 |
Nr de prs. e missionários que ministraram nas igrejas | 8 |
Nr de brasileiros | 25 |
Nr de americanos | 3 |
Agradecimento
Queremos agradecer a cada pessoa e igreja que doou e esteve conosco. Que Deus retribua cada um de uma forma especial!!!!!!!
Futuras viagens
A Nations Help deseja ser uma facilitadora para que você doe sua vida a favor das crianças altamente vulneráveis nas nações. Entre em contato e viaje conosco:
WhatsApp: +55 (31) 99318830 (Mônica Porto)